Status | Reto | Nombre | Motocicleta | Ciudad | Estado | Año |
---|---|---|---|---|---|---|
Primero en Mexico | Saddlesore 1000 24hrs | N/A | BMW | Monterrey | NL | N/A |
Primero en Mexico | Saddlesore 2000-30hrs | Veronico Saull Chavez | Victory | Guadalajara | JAL | 2018 |
Primero en Mexico | Saddlesore 2000-48hrs | Arturo Gonzales de León | BMW | Irapuato | GTO | 2011 |
Primero en Mexico | Saddlesore 3000-72 hrs | Juan Ortiz | Morelia | MICH | 2013 | |
Primero en Mexico | Saddlesore 4000- 4 Days | Martin Hernández Alcoverde | BMW | Monterrey | NL | 2015 |
Primero en Mexico | Saddlesore 5000-5 Days | Martin Lara Fong | Culiacan | SIN | 2015 | |
Primero en Mexico | Saddlesore 6000 6 Days | Felipe Salman Valdez | Yamaha | Mazatlan | SIN | 2015 |
Primero en Mexico | Saddlesore 7000 7 days | DISPONIBLE | ||||
Primero en Mexico | Saddlesore 8000 8 days | DISPONIBLE | ||||
Primera en Mexico | Saddlesore 1000 24hrs | Olga Vicke Lavista | Harley-Davidson | CDMX | 2012 | |
Primera en Mexico | Saddlesore 1000 24hrs | Adriana Millan Soqui | Harley-Davidson | CDMX | 2012 | |
Primera en Mexico | Saddlesore 2000-30hrs | DISPONIBLE | ||||
Primera en Mexico | Saddlesore 2000-30hrs | DISPONIBLE | ||||
Primera en Mexico | Saddlesore 2000-48hrs | DISPONIBLE | ||||
Primera en Mexico | Saddlesore 3000-72 hrs | DISPONIBLE | ||||
Primera en Mexico | Saddlesore 4000- 4 Days | DISPONIBLE | ||||
Primera en Mexico | Saddlesore 5000-5 Days | DISPONIBLE | ||||
Primera en Mexico | Saddlesore 6000 6 Days | DISPONIBLE | ||||
Primer Mexicano | Saddlesore 1000 24hrs | N/A | BMW | Monterrey | NL | N/A |
Primer Mexicano | Saddlesore 2000-30hrs | Veronico Saull Chavez | Victory | Guadalajara | JAL | 2018 |
Primer Mexicano | Saddlesore 2000-48hrs | Arturo Gonzales de León | BMW | Irapuato | GTO | 2011 |
Primer Mexicano | Saddlesore 3000-72 hrs | Juan Ortiz | Morelia | MICH | 2013 | |
Primer Mexicano | Saddlesore 4000- 4 Days | Martin Hernández Alcoverde | BMW | Monterrey | NL | 2015 |
Primer Mexicano | Saddlesore 5000-5 Days | Martin Lara Fong | Culiacan | SIN | 2015 | |
Primer Mexicano | Saddlesore 6000 6 Days | Felipe Salman Valdez | Yamaha | Mazatlan | SIN | 2015 |
Primer Mexicano | Saddlesore 7000 7 days | DISPONIBLE | ||||
Primer Mexicano | Saddlesore 8000 8 days | DISPONIBLE | ||||
Primera Mexicana | Saddlesore 1000 24hrs | Olga Vicke Lavista | Harley-Davidson | CDMX | 2012 | |
Primera Mexicana | Saddlesore 1000 24hrs | Adriana Millan Soqui | Harley-Davidson | CDMX | 2012 | |
Primera Mexicana | Saddlesore 2000-30hrs | DISPONIBLE | ||||
Primera Mexicana | Saddlesore 2000-48hrs | DISPONIBLE | ||||
Primera Mexicana | Saddlesore 3000-72 hrs | DISPONIBLE | ||||
Primera Mexicana | Saddlesore 4000- 4 Days | DISPONIBLE | ||||
Primera Mexicana | Saddlesore 5000-5 Days | DISPONIBLE | ||||
Primera Mexicana | Saddlesore 6000 6 Days | DISPONIBLE | ||||
Primero en Mexico | Santasore 1000-24hrs | Jorge Fernandez Chavez | BMW R1200 GSA | Guadalajara | JAL | 2021 |
Primero en Mexico | Santasore 2000-30hrs | DISPONIBLE | ||||
Primero en Mexico | Santasore 2000-48hrs | DISPONIBLE | ||||
Primera en Mexico | Santasore 1000-24hrs | DISPONIBLE | ||||
Primera en Mexico | Santasore 2000-30hrs | DISPONIBLE | ||||
Primera en Mexico | Santasore 2000-48hrs | DISPONIBLE | ||||
Primer Mexicano | Santasore 1000-24hrs | Jorge Fernandez Chavez | BMW R1200 GSA | Guadalajara | JAL | 2021 |
Primer Mexicano | Santasore 2000-30hrs | DISPONIBLE | ||||
Primer Mexicano | Santasore 2000-48hrs | DISPONIBLE | ||||
Primera Mexicana | Santasore 1000 | DISPONIBLE | ||||
Primera Mexicana | Santasore 2000-30hrs | DISPONIBLE | ||||
Primera Mexicana | Santasore 2000-48hrs | DISPONIBLE | ||||
Primero en Mexico | SS1000 - 24hrs Polar Bear | Edgar Jonathan Hernandez Sanchez | Yamaha Nmax155 Scooter | Pachuca de Soto | HGO | 2023 |
Primero en Mexico | SS2000 - 30hrs Polar Bear | DISPONIBLE | ||||
Primero en Mexico | SS2000 - 48hrs Polar Bear | DISPONIBLE | ||||
Primera en Mexico | SS1000 - 24hrs Polar Bear | DISPONIBLE | ||||
Primera en Mexico | SS2000 - 30hrs Polar Bear | DISPONIBLE | ||||
Primera en Mexico | SS2000 - 48hrs Polar Bear | DISPONIBLE | ||||
Primer Mexicano | SS1000 - 24hrs Polar Bear | Edgar Jonathan Hernandez Sanchez | Yamaha Nmax155 Scooter | Pachuca de Soto | HGO | 2023 |
Primer Mexicano | SS2000 - 30hrs Polar Bear | DISPONIBLE | ||||
Primer Mexicano | SS2000 - 48hrs Polar Bear | DISPONIBLE | ||||
Primera Mexicana | SS1000 - 24hrs Polar Bear | DISPONIBLE | ||||
Primera Mexicana | SS2000 - 30hrs Polar Bear | DISPONIBLE | ||||
Primera Mexicana | SS2000 - 48hrs Polar Bear | DISPONIBLE | ||||
Primero en Mexico | SS1000 - 24hrs Polar La Revolucion MX | DISPONIBLE | ||||
Primero en Mexico | SS2000 - 30hrs La Revolucion MX | DISPONIBLE | ||||
Primero en Mexico | SS2000 - 48hrs La Revolucion MX | DISPONIBLE | ||||
Primera en Mexico | SS1000 - 24hrs Polar La Revolucion MX | DISPONIBLE | ||||
Primera en Mexico | SS2000 - 30hrs La Revolucion MX | DISPONIBLE | ||||
Primera en Mexico | SS2000 - 48hrs La Revolucion MX | DISPONIBLE | ||||
Primer Mexicano | SS1000 - 24hrs Polar La Revolucion MX | DISPONIBLE | ||||
Primer Mexicano | SS2000 - 30hrs La Revolucion MX | DISPONIBLE | ||||
Primer Mexicano | SS2000 - 48hrs La Revolucion MX | DISPONIBLE | ||||
Primera Mexicana | SS1000 - 24hrs Polar La Revolucion MX | DISPONIBLE | ||||
Primera Mexicana | SS2000 - 30hrs La Revolucion MX | DISPONIBLE | ||||
Primera Mexicana | SS2000 - 48hrs La Revolucion MX | DISPONIBLE | ||||
Primero en Mexico | 5 Bikes 1000 - 24hrs | Salvador Carrillo Moreno | Varias | Pachuca | HGO. | 2021 |
Primero en Mexico | 5 Bikes 2000 - 30hrs | DISPONIBLE | ||||
Primero en Mexico | 5 Bikes 2000 - 48hrs | DISPONIBLE | ||||
Primera en Mexico | 5 Bikes 1000 - 24hrs | DISPONIBLE | ||||
Primera en Mexico | 5 Bikes 2000 - 30hrs | DISPONIBLE | ||||
Primera en Mexico | 5 Bikes 2000 - 48hrs | DISPONIBLE | ||||
Primer Mexicano | 5 Bikes 1000 - 24hrs | Salvador Carrillo Moreno | Varias | Pachuca | HGO. | 2021 |
Primer Mexicano | 5 Bikes 2000 - 30hrs | DISPONIBLE | ||||
Primer Mexicano | 5 Bikes 2000 - 48hrs | DISPONIBLE | ||||
Primera Mexicana | 5 Bikes 1000 - 24hrs | DISPONIBLE | ||||
Primera Mexicana | 5 Bikes 2000 - 30hrs | DISPONIBLE | ||||
Primera Mexicana | 5 Bikes 2000 - 48hrs | DISPONIBLE | ||||
Primero en Mexico | SS1000 - 24hrs Sidecar | Marco Almaraz - Ellen Stack passenger | Suzuki V-Strom DL650-ASC Sidecar | Aguascalientes | AGS | 2017 |
Primero en Mexico | SS2000-30hrs - Sidecar | DISPONIBLE | ||||
Primero en Mexico | SS3000-72hrs - Sidecar | DISPONIBLE | ||||
Primera en Mexico | SS1000- Sidecar | Wendy Crockett - Marco Almaraz passenger | Suzuki | Rapid City | South Dakota | 2020 |
Primera en Mexico | SS2000-30hrs - Sidecar | DISPONIBLE | ||||
Primera en Mexico | SS3000-72hrs - Sidecar | DISPONIBLE | ||||
Primer Mexicano | SS1000 - 24hrs Sidecar | Marco Almaraz - Ellen Stack passenger | Suzuki V-Strom DL650-ASC Sidecar | Aguascalientes | AGS | 2017 |
Primer Mexicano | SS2000-30hrs - Sidecar | DISPONIBLE | ||||
Primer Mexicano | SS3000-72hrs - Sidecar | DISPONIBLE | ||||
Primera Mexicana | SS1000 - 24hrs Sidecar | DISPONIBLE | ||||
Primera Mexicana | SS2000-30hrs - Sidecar | DISPONIBLE | ||||
Primera Mexicana | SS3000-72hrs - Sidecar | DISPONIBLE | ||||
Primero en Mexico | SS1000 - 24hrs Vintage + | Dubanok | BMW R100 RS 1977 | CDMX | 2018 | |
Primero en Mexico | SS1000 - 24hrs Vintage - | Veronico Saul Chavez | Honda Hondamatic CB 750 1976 | Guadalajara | JAL | 2020 |
Primero en Mexico | SS2000 - 30hrs Vintage | DISPONIBLE | ||||
Primero en Mexico | SS2000 - 48hrs Vintage | Alberto Onofre Cadena Aldrete | Kawasaki 1100 1984 | Guadalajara | JAL | 2020 |
Primera en Mexico | SS1000 - 24hrs Vintage | DISPONIBLE | ||||
Primera en Mexico | SS2000 - 30hrs Vintage | DISPONIBLE | ||||
Primera en Mexico | SS2000 - 48hrs Vintage | DISPONIBLE | ||||
Primer Mexicano | SS1000 - 24hrs Vintage + | Dubanok | BMW R100 RS 1977 | CDMX | 2018 | |
Primer Mexicano | SS1000 - 24hrs Vintage - | Veronico Saul Chavez | Honda Hondamatic CB 750 1976 | Guadalajara | JAL | 2020 |
Primer Mexicano | SS2000 - 30hrs Vintage | DISPONIBLE | ||||
Primer Mexicano | SS2000 - 48hrs Vintage | Alberto Onofre Cadena Aldrete | Kawasaki 1100 1984 | Guadalajara | JAL | 2020 |
Primera Mexicana | SS1000 - 24hrs Vintage | DISPONIBLE | ||||
Primera Mexicana | SS2000 - 30hrs Vintage | DISPONIBLE | ||||
Primera Mexicana | SS2000 - 48hrs Vintage | DISPONIBLE | ||||
Primero en Mexico | SS1000 - 24hrs Trike | Jose Manuel Moreno Holguin | VW Trike | Hermosillo | SON | 2015 |
Primero en Mexico | SS2000 - 30hrs Trike | DISPONIBLE | ||||
Primero en Mexico | SS3000 - 48hrs Trike | DISPONIBLE | ||||
Primera en Mexico | SS1000 - 24hrs Trike | DISPONIBLE | ||||
Primera en Mexico | SS2000 - 30hrs Trike | DISPONIBLE | ||||
Primera en Mexico | SS2000 - 48hrs Trike | DISPONIBLE | ||||
Primer Mexicano | SS1000 - 24hrs Trike | Jose Manuel Moreno Holguin | VW Trike | Hermosillo | SON | 2015 |
Primer Mexicano | SS2000 - 30hrs Trike | DISPONIBLE | ||||
Primer Mexicano | SS2000 - 48hrs Trike | DISPONIBLE | ||||
Primera Mexicana | SS1000 - 24hrs Trike | DISPONIBLE | ||||
Primera Mexicana | SS2000 - 30hrs Trike | DISPONIBLE | ||||
Primera Mexicana | SS2000 - 48hrs Trike | DISPONIBLE | ||||
Primero en Mexico | SS1000 - 24hrs Can-Am/HD/GW | Victor Parra | Can-Am- Spyder | Nuevo Casas Grandes | CHIH | 2012 |
Primero en Mexico | SS2000 - 30hrs Can-Am/HD/GW | DISPONIBLE | ||||
Primero en Mexico | SS2000 - 48hrs Can-Am/HD/GW | DISPONIBLE | ||||
Primera en Mexico | SS1000 - 24hrs Can-Am/HD/GW | Mirna Azuzena Perea Soria | H-D Freewheeler | Queretaro | QRO | 2020 |
Primera en Mexico | SS2000 - 30hrs Can-Am/HD/GW | DISPONIBLE | ||||
Primera en Mexico | SS2000 - 48hrs Can-Am/HD/GW | DISPONIBLE | ||||
Primer Mexicano | SS1000 - 24hrs Can-Am/HD/GW | Victor Parra | Can-Am- Spyder | Nuevo Casas Grandes | CHIH | 2012 |
Primer Mexicano | SS2000 - 30hrs Can-Am/HD/GW | DISPONIBLE | ||||
Primer Mexicano | SS2000 - 48hrs Can-Am/HD/GW | DISPONIBLE | ||||
Primera Mexicana | SS1000 - 24hrs Can-Am/HD/GW | Mirna Azuzena Perea Soria | H-D Freewheeler | Queretaro | QRO | 2020 |
Primera Mexicana | SS2000 - 30hrs Can-Am/HD/GW | DISPONIBLE | ||||
Primera Mexicana | SS2000 - 48hrs Can-Am/HD/GW | DISPONIBLE | ||||
Primero en Mexico | SS1000 - 24hrs Moto Hecha En Casa | Alberto Onofre Cadena Aldrete | Varias partes de varias marcas | Guadalajara | JAL | 2018 |
Primero en Mexico | SS2000 - 30hrs Moto Hecha En Casa | DISPONIBLE | ||||
Primero en Mexico | SS2000 - 48hrs Moto Hecha En Casa | DISPONIBLE | ||||
Primera en Mexico | SS1000 - 24hrs Moto Hecha En Casa | DISPONIBLE | ||||
Primera en Mexico | SS2000 - 30hrs Moto Hecha En Casa | DISPONIBLE | ||||
Primera en Mexico | SS2000 - 48hrs Moto Hecha En Casa | DISPONIBLE | ||||
Primer Mexicano | SS1000 - 24hrs Moto Hecha En Casa | Alberto Onofre Cadena Aldrete | Varias partes de varias marcas | Guadalajara | JAL | 2018 |
Primer Mexicano | SS2000 - 30hrs Moto Hecha En Casa | DISPONIBLE | ||||
Primer Mexicano | SS2000 - 48hrs Moto Hecha En Casa | DISPONIBLE | ||||
Primera Mexicana | SS1000 - 24hrs Moto Hecha En Casa | DISPONIBLE | ||||
Primera Mexicana | SS2000 - 30hrs Moto Hecha En Casa | DISPONIBLE | ||||
Primera Mexicana | SS2000 - 48hrs Moto Hecha En Casa | DISPONIBLE | ||||
Primero en Mexico | SS1000 - 24hrs - No comùn | Fink y sus perros Nuva y Cosa | BMW adaptada para los perros | CDMX | 2019 | |
Primero en Mexico | SS2000 - 30hrs No comùn | DISPONIBLE | ||||
Primero en Mexico | SS2000 - 48hrs No comùn | DISPONIBLE | ||||
Primera en Mexico | SS1000 - 24hrs - No comùn | DISPONIBLE | ||||
Primera en Mexico | SS2000 - 30hrs No comùn | DISPONIBLE | ||||
Primera en Mexico | SS2000 - 48hrs No comùn | DISPONIBLE | ||||
Primer Mexicano | SS1000 - 24hrs - No comùn | Fink y sus perros Nuva y Cosa | BMW adaptada para los perros | CDMX | 2019 | |
Primer Mexicano | SS2000 - 30hrs No comùn | DISPONIBLE | ||||
Primer Mexicano | SS2000 - 48hrs No comùn | DISPONIBLE | ||||
Primera Mexicana | SS1000 - 24hrs - No comùn | DISPONIBLE | ||||
Primera Mexicana | SS2000 - 30hrs No comùn | DISPONIBLE | ||||
Primera Mexicana | SS2000 - 48hrs No comùn | DISPONIBLE | ||||
Primero en Mexico | Edad piloto | Luis Gerardo Bernal Ordaz 14 años | BMW | CDMX | 2014 | |
Primero en Mexico | Edad piloto | Federico "Piri" Torres --67 años | KLR | Irapuato | GTO | 2011 |
Primero en Mexico | Edad pasajero(a) | Ruben Lujan Alvarez - 10 años | Chihuahua | CHIH | 2018 | |
Primero en Mexico | Edad pasajero(a) | |||||
Primera en Mexico | SS1000 - 24hrs - Edad piloto | Yoselin Espino 19 años | Suzuki | Chihuahua | CHIH | 2017 |
Primera Mexicana | SS1000 - 24hrs - Edad piloto | Yoselin Espino 19 años | Suzuki | Chihuahua | CHIH | 2017 |
Primer Mexicano | SS1000 - Edad piloto | Luis Gerardo Bernal Ordaz 14 años | BMW | CDMX | 2014 | |
Primer Mexicano | SS1000 - Edad piloto | Federico "Piri" Torres --67 años | KLR | Irapuato | GTO | 2011 |
Primer Mexicano | SS1000 - Edad pasajero(a) | Ruben Lujan Alvarez - 10 años | Chihuahua | CHIH | 2018 | |
Primera Mexicana | SS1000 - Edad pasajero(a) | Natalia Loyola - 13 años | Guadalajara | JAL | 2020 | |
Primero en Mexico | SS1000 - 24hrs - NRR baja cilindrada + | Agustin Adolfo Santiago Perez | Yamaha 150cc | Guadalajara | JAL | 2011 |
Primero en Mexico | SS1000 - 24hrs - NRR baja cilindrada - | Edgar Jonathan Hernández Sánchez | Italika 86cc | Pachuca | HGO | 2019 |
Primero en Mexico | SS1000 - 24hrs - NRR baja cilindrada - - | William Noel Martinez Hernandez | Italika ST-70 | Mazatlan | SIN | 2020 |
Primera en Mexico | SS1000 - 24hrs - NRR baja cilindrada + | Esther Pinzon Ferniza | Bajaj Boxer 150 | CDMX | 2018 | |
Primera en Mexico | SS1000 - 24hrs - NRR baja cilindrada - | Courtney Newton 125cc | Honda 125cc | Medora | North Dakota | 2021 |
Primera en Mexico | SS1000 - 24hrs - NRR baja cilindrada - - | DISPONIBLE | ||||
Primer Mexicano | SS1000 - 24hrs - NRR baja cilindrada + | Agustin Adolfo Santiago Perez | Yamaha 150cc | Guadalajara | JAL | 2011 |
Primer Mexicano | SS1000 - 24hrs - NRR baja cilindrada - | Edgar Jonathan Hernández Sánchez | Italika 86cc | Pachuca | HGO | 2019 |
Primer Mexicano | SS1000 - 24hrs - NRR baja cilindrada - - | William Noel Martinez Hernandez | Italika ST-70 | Mazatlan | SIN | 2020 |
Primera Mexicana | SS1000 - 24hrs - NRR baja cilindrada + | Esther Pinzon Ferniza | Bajaj Boxer 150 | CDMX | 2018 | |
Primera Mexicana | SS1000 - 24hrs - NRR baja cilindrada - | Itzel Olivia Gomez Vicente | Yamaha | Oaxaca | 2019 | |
Primero en Mexico | SS2000 - 48hrs NRR baja cilindrada + | |||||
Primero en Mexico | SS2000 - 48hrs NRR baja cilindrada - | William Noel Martinez Hernandez | Suzuki AX 100cc | Mazatlan | SIN | 2020 |
Primera en Mexico | SS2000 - 48hrs NRR baja cilindrada + | DISPONIBLE | ||||
Primera en Mexico | SS2000 - 48hrs NRR baja cilindrada - | DISPONIBLE | ||||
Primer Mexicano | SS2000 - 48hrs NRR baja cilindrada + | |||||
Primer Mexicano | SS2000 - 48hrs NRR baja cilindrada - | William Noel Martinez Hernandez | Suzuki AX 100cc | Mazatlan | SIN | 2020 |
Primera Mexicana | SS2000 - 48hrs NRR baja cilindrada + | DISPONIBLE | ||||
Primera Mexicana | SS2000 - 48hrs NRR baja cilindrada - | DISPONIBLE | ||||
Primero en Mexico | SS1000 - 24hrs - Scooter + | Mario Hernandez | BMW Scooter 600 | CDMX | 2013 | |
Primero en Mexico | SS1000 - 24hrs - Scooter - | Proximamente | ||||
Primera en Mexico | SS1000 - 24hrs - Scooter + | DISPONIBLE | ||||
Primera en Mexico | SS1000 - 24hrs - Scooter - | DISPONIBLE | ||||
Primer Mexicano | SS1000 - 24hrs - Scooter + | Mario Hernandez | BMW Scooter 600 | CDMX | 2013 | |
Primer Mexicano | SS1000 - 24hrs - Scooter - | Proximamente | ||||
Primera Mexicana | SS1000 - 24hrs - Scooter + | DISPONIBLE | ||||
Primera Mexicana | SS1000 - 24hrs - Scooter - | DISPONIBLE | ||||
Primero en Mexico | SS2000 - 30hrs - Scooter + | DISPONIBLE | ||||
Primero en Mexico | SS2000 - 30hrs - Scooter - | DISPONIBLE | ||||
Primera en Mexico | SS2000 - 30hrs - Scooter + | DISPONIBLE | ||||
Primera en Mexico | SS2000 - 30hrs - Scooter - | DISPONIBLE | ||||
Primer Mexicano | SS2000 - 30hrs - Scooter + | DISPONIBLE | ||||
Primer Mexicano | SS2000 - 30hrs - Scooter - | DISPONIBLE | ||||
Primera Mexicana | SS2000 - 30hrs - Scooter + | DISPONIBLE | ||||
Primera Mexicana | SS2000 - 30hrs - Scooter - | DISPONIBLE | ||||
Primero en Mexico | SS2000 - 48hrs - Scooter + | Edgar Jonathan Hernández Sánchez | Yamaha Nmax 155cc Scooter | Pachuca | HGO | 2020 |
Primero en Mexico | SS2000 - 48hrs - Scooter - | |||||
Primera en Mexico | SS2000 - 48hrs - Scooter + | DISPONIBLE | ||||
Primera en Mexico | SS2000 - 48hrs - Scooter - | DISPONIBLE | ||||
Primer Mexicano | SS2000 - 48hrs - Scooter + | Edgar Jonathan Hernández Sánchez | Yamaha Nmax 155cc Scooter | Pachuca | HGO | 2020 |
Primer Mexicano | SS2000 - 48hrs - Scooter - | |||||
Primera Mexicana | SS2000 - 48hrs - Scooter + | DISPONIBLE | ||||
Primera Mexicana | SS2000 - 48hrs - Scooter - | DISPONIBLE | ||||
Primero en Mexico | SS1000-24hrs Cumplañero | Salvador Carrillo Moreno | BMW R1200 | Pachuca | HGO | 2023 |
Primer Mexicano | SS1000-24hrs Cumplañero | Salvador Carrillo Moreno | BMW R1200 | Pachuca | HGO | 2023 |
Primera en Mexico | SS1000-24hrs Cumplañero | DISPONIBLE | ||||
Primera Mexicana | SS1000-24hrs Cumplañero | DISPONIBLE | ||||
Primer Mexicano | SS1000-24hrs Vintage Daredevilz | Salvador Carrillo Moreno | Honda CM400 1981 | Pachuca | HGO | 2024 |
Primera Mexicana | SS1000-24hrs Vintage Daredevilz | 2024 | ||||
Primero en Mexico | SS1000-24hrs Vintage Daredevilz | Salvador Carrillo Moreno | Honda CM400 1981 | Pachuca | HGO | |
Primera en Mexico | SS1000-24hrs Vintage Daredevilz |
Si usted es miembro Asphalt Rats / Iron Butt México y cree que logro un reto en esta lista y su nombre no aparece, le pedimos que nos contacte por favor. -- Estaremos actualizando esta página una vez por mes. - Le recordamos que esta página es el resultado de datos recabados desde el año 2010, puede ser que nos falte algún piloto por error.