Status | Reto | Nombre | Motocicleta | Ciudad | Estado | Año |
---|---|---|---|---|---|---|
Primero en Mexico | Bun Burner - 36hrs | Jorge Maza | H-D Badbones | Cuernavaca | Morelos | 2012 |
Primera en Mexico | Bun Burner - 36hrs | Elena "La Loca" Stack | Yamaha Super Tenere | Aguascalientes | Aguascalientes | 2017 |
Primer Mexicano | Bun Burner - 36hrs | Jorge Maza | H-D Badbones | Cuernavaca | Morelos | 2012 |
Primera Mexicana | Bun Burner - 36hrs | Wendy Dennis Espino Mtz. | Chihuahua | Chihuahua | 2018 | |
Primero en Mexico | Bun Burner Silver -30hrs | Carlos German "Matavacas®" Torres Olveda | Suzuki Intruder 1500 | Saltillo | Coahulia | 2015 |
Primera en Mexico | Bun Burner Silver -30hrs | Elena "La Loca" Stack | Yamaha Super Tenere | Aguascalientes | Aguascalientes | 2017 |
Primer Mexicano | Bun Burner Silver -30hrs | Carlos German "Matavacas®" Torres Olveda | Suzuki Intruder 1500 | Saltillo | Coahulia | 2015 |
Primera Mexicana | Bun Burner Silver -30hrs | Marusia Urrea Mariño | CDMX | CDMX | 2020 | |
Primero en Mexico | Bun Burner Gold -24hrs | Carlos Cornejo | BMW | CDMX | CDMX | 2014 |
Primera en Mexico | Bun Burner Gold -24hrs | Elena "La Loca" Stack | Yamaha Super Tenere | Aguascalientes | Aguascalientes | 2017 |
Primer Mexicano | Bun Burner Gold -24hrs | Carlos Cornejo | BMW | CDMX | CDMX | 2014 |
Primera Mexicana | Bun Burner GOLD- 24hrs | DISPONIBLE | ||||
Primero en Mexico | Bun Burner Trifecta | DISPONIBLE | ||||
Primero en Mexico | Bun Burner Quattro | DISPONIBLE | ||||
Primera en Mexico | Bun Burner Trifecta | DISPONIBLE | ||||
Primera en Mexico | Bun Burner Quattro | DISPONIBLE | ||||
Primer Mexicano | Bun Burner Trifecta | DISPONIBLE | ||||
Primer Mexicano | Bun Burner Quattro | DISPONIBLE | ||||
Primera Mexicana | Bun Burner Trifecta | DISPONIBLE | ||||
Primera Mexicana | Bun Burner Quattro | DISPONIBLE | ||||
Primero en Mexico | Bun Burner GOLD - 24hrs Baja Cilindrada NRR + | Edgar Jonathan Hernández Sánchez | Suzuki GSX S 150 | Pachuca | HGO | 2024 |
Primera en Mexico | Bun Burner GOLD - 24hrs Baja Cilindrada NRR + | DISPONIBLE | ||||
Primer Mexicano | Bun Burner GOLD - 24hrs Baja Cilindrada NRR + | Edgar Jonathan Hernández Sánchez | Suzuki GSX S 150 | Pachuca | HGO | 2024 |
Primera Mexicana | Bun Burner GOLD - 24hrs Baja Cilindrada NRR + | DISPONIBLE | ||||
Primero en Mexico | Bun Burner - 36hrs Baja Cilindrada NRR + | Luis Enrique Montez Herrera | Vento 250cc | Aguascalientes | Ags | 2013 |
Primero en Mexico | Bun Burner - 36hrs Baja Cilindrada NRR - | Marco Almaraz | Yamaha FZ150cc | Aguascalientes | Ags | 2016 |
Primero en Mexico | Bun Burner - 36hrs Baja Cilindrada NRR - - | Alberto Onofre Cadena Aldrete | Yamaha RXZ 135cc | Guadalajara | JAL | 2019 |
Primera en Mexico | Bun Burner - 36hrs Baja Cilindrada NRR + | Marusia Urrea Mariño | Suzuki V-Strom 250cc | CDMX | 2020 | |
Primera en Mexico | Bun Burner - 36hrs Baja Cilindrada NRR - | DISPONIBLE | ||||
Primera en Mexico | Bun Burner - 36hrs Baja Cilindrada NRR - - | DISPONIBLE | ||||
Primer Mexicano | Bun Burner - 36hrs Baja Cilindrada NRR + | Luis Enrique Montez Herrera | Vento 250cc | Aguascalientes | Ags | 2013 |
Primer Mexicano | Bun Burner - 36hrs Baja Cilindrada NRR - | Marco Almaraz | Yamaha FZ150cc | Aguascalientes | Ags | 2016 |
Primer Mexicano | Bun Burner - 36hrs Baja Cilindrada NRR - - | Alberto Onofre Cadena Aldrete | Yamaha RXZ 135cc | Guadalajara | JAL | 2019 |
Primera Mexicana | Bun Burner - 36hrs Baja Cilindrada NRR + | Marusia Urrea Mariño | Suzuki V-Strom 250cc | CDMX | 2020 | |
Primera Mexicana | Bun Burner - 36hrs Baja Cilindrada NRR - | DISPONIBLE | ||||
Primera Mexicana | Bun Burner - 36hrs Baja Cilindrada NRR - - | DISPONIBLE | ||||
Primero en Mexico | Bun Burner - 36hrs Scooter NRR + | |||||
Primero en Mexico | Bun Burner - 36hrs Scooter NRR - | |||||
Primero en Mexico | Bun Burner - 36hrs Scooter NRR - - | Edgar Jonathan Hernández Sánchez | Scooter TVS Ntorq 125cc | Pachuca | HGO | 2020 |
Primera en Mexico | Bun Burner - 36hrs Scooter NRR + | DISPONIBLE | ||||
Primera en Mexico | Bun Burner - 36hrs Scooter NRR - | DISPONIBLE | ||||
Primera en Mexico | Bun Burner - 36hrs Scooter NRR - - | DISPONIBLE | ||||
Primer Mexicano | Bun Burner - 36hrs Scooter NRR + | Edgar Jonathan Hernández Sánchez | Scooter TVS Ntorq 125cc | Pachuca | HGO | 2020 |
Primer Mexicano | Bun Burner - 36hrs Scooter NRR - | |||||
Primer Mexicano | Bun Burner - 36hrs Scooter NRR - - | |||||
Primera Mexicana | Bun Burner - 36hrs Scooter NRR + | DISPONIBLE | ||||
Primera Mexicana | Bun Burner - 36hrs Scooter NRR - | DISPONIBLE | ||||
Primera Mexicana | Bun Burner - 36hrs Scooter NRR - - | DISPONIBLE | ||||
Primero en Mexico | Bun Burner - 30hrs Scooter NRR + | Edgar Jonathan Hernández Sánchez | Scooter TVS Ntorq 125cc | Pachuca | HGO | 2020 |
Primero en Mexico | Bun Burner - 30hrs Scooter NRR - | |||||
Primera en Mexico | Bun Burner - 30hrs Scooter NRR + | DISPONIBLE | ||||
Primera en Mexico | Bun Burner - 30hrs Scooter NRR - | DISPONIBLE | ||||
Primer Mexicano | Bun Burner - 30hrs Scooter NRR + | Edgar Jonathan Hernández Sánchez | Scooter TVS Ntorq 125cc | Pachuca | HGO | 2020 |
Primer Mexicano | Bun Burner - 30hrs Scooter NRR - | |||||
Primera Mexicana | Bun Burner - 30hrs Scooter NRR + | DISPONIBLE | ||||
Primera Mexicana | Bun Burner - 30hrs Scooter NRR - | DISPONIBLE | ||||
Primero en Mexico | Bun Burner -36 hrs Sidecar | DISPONIBLE | ||||
Primero en Mexico | Bun Burner Silver -30 hrs Sidecar | DISPONIBLE | ||||
Primero en Mexico | Bun Burner GOLD -24 hrs Sidecar | DISPONIBLE | ||||
Primera en Mexico | Bun Burner -36 hrs Sidecar | DISPONIBLE | ||||
Primera en Mexico | Bun Burner Silver -30 hrs Sidecar | DISPONIBLE | ||||
Primera en Mexico | Bun Burner GOLD -24 hrs Sidecar | DISPONIBLE | ||||
Primer Mexicano | Bun Burner -36 hrs Sidecar | DISPONIBLE | ||||
Primer Mexicano | Bun Burner Silver -30 hrs Sidecar | DISPONIBLE | ||||
Primer Mexicano | Bun Burner GOLD -24 hrs Sidecar | DISPONIBLE | ||||
Primera Mexicana | Bun Burner -36 hrs Sidecar | DISPONIBLE | ||||
Primera Mexicana | Bun Burner Silver -30 hrs Sidecar | DISPONIBLE | ||||
Primera Mexicana | Bun Burner GOLD -24 hrs Sidecar | DISPONIBLE | ||||
Primero en Mexico | Bun Burner 36hrs Trike | Jose Manuel Moreno Holguin | VW Trike | Hermosillo | SON | 2018 |
Primero en Mexico | Bun Burner Silver 30hrs Trike | DISPONIBLE | ||||
Primero en Mexico | Bun Burner GOLD 24hrs Trike | DISPONIBLE | ||||
Primera en Mexico | Bun Burner 36hrs Trike | DISPONIBLE | ||||
Primera en Mexico | Bun Burner Silver 30hrs Trike | DISPONIBLE | ||||
Primera en Mexico | Bun Burner GOLD 24hrs Trike | DISPONIBLE | ||||
Primer Mexicano | Bun Burner 36hrs Trike | Jose Manuel Moreno Holguin | VW Trike | Hermosillo | SON | 2018 |
Primer Mexicano | Bun Burner Silver 30hrs Trike | DISPONIBLE | ||||
Primer Mexicano | Bun Burner GOLD 24hrs Trike | DISPONIBLE | ||||
Primera Mexicana | Bun Burner 36hrs Trike | DISPONIBLE | ||||
Primera Mexicana | Bun Burner Silver 30hrs Trike | DISPONIBLE | ||||
Primera Mexicana | Bun Burner GOLD 24hrs Trike | DISPONIBLE | ||||
Primero en Mexico | Bun Burner 36hrs Can-Am/HD/GW | DISPONIBLE | ||||
Primero en Mexico | Bun Burner Silver 30hrs Can-Am/HD/GW | DISPONIBLE | ||||
Primero en Mexico | Bun Burner GOLD 24hrs Can-Am/HD/GW | DISPONIBLE | ||||
Primera en Mexico | Bun Burner 36hrs Can-Am/HD/GW | DISPONIBLE | ||||
Primera en Mexico | Bun Burner Silver 30hrs Can-Am/HD/GW | DISPONIBLE | ||||
Primera en Mexico | Bun Burner GOLD 24hrs Can-Am/HD/GW | DISPONIBLE | ||||
Primer Mexicano | Bun Burner 36hrs Can-Am/HD/GW | DISPONIBLE | ||||
Primer Mexicano | Bun Burner Silver 30hrs Can-Am/HD/GW | DISPONIBLE | ||||
Primer Mexicano | Bun Burner GOLD 24hrs Trike | DISPONIBLE | ||||
Primera Mexicana | Bun Burner 36hrs Can-Am/HD/GW | DISPONIBLE | ||||
Primera Mexicana | Bun Burner Silver 30hrs Can-Am/HD/GW | DISPONIBLE | ||||
Primera Mexicana | Bun Burner GOLD 24hrs Trike | DISPONIBLE | ||||
Primero en Mexico | Bun Burner 36hrs Vintage + | DISPONIBLE | ||||
Primero en Mexico | Bun Burner 36hrs Vintage - | DISPONIBLE | ||||
Primera en Mexico | Bun Burner 36hrs Vintage + | DISPONIBLE | ||||
Primera en Mexico | Bun Burner 36hrs Vintage - | DISPONIBLE | ||||
Primer Mexicano | Bun Burner 36hrs Vintage + | DISPONIBLE | ||||
Primer Mexicano | Bun Burner 36hrs Vintage - | DISPONIBLE | ||||
Primera Mexicana | Bun Burner 36hrs Vintage + | DISPONIBLE | ||||
Primera Mexicana | Bun Burner 36hrs Vintage - | DISPONIBLE | ||||
Primero en Mexico | Bun Burner Silver 30hrs Vintage + | Alberto Onofre Cadena Aldrete | Kawasaki Ltd 1,100 CC. 1984 | Guadalajara | Jalisco | 2021 |
Primero en Mexico | Bun Burner Silver 30hrs Vintage - | DISPONIBLE | ||||
Primera en Mexico | Bun Burner Silver 30hrs Vintage + | DISPONIBLE | ||||
Primera en Mexico | Bun Burner Silver 30hrs Vintage - | DISPONIBLE | ||||
Primer Mexicano | Bun Burner Silver 30hrs Vintage + | Alberto Onofre Cadena Aldrete | Kawasaki Ltd 1,100 CC. 1984 | Guadalajara | Jalisco | 2021 |
Primer Mexicano | Bun Burner Silver 30hrs Vintage - | DISPONIBLE | ||||
Primera Mexicana | Bun Burner Silver 30hrs Vintage + | DISPONIBLE | ||||
Primera Mexicana | Bun Burner Silver 30hrs Vintage - | DISPONIBLE | ||||
Primero en Mexico | Bun Burner GOLD 24hrs Vintage + | Salvador Carrillo | BMW R100 1979 | Pachuca | Hidalgo | 2021 |
Primero en Mexico | Bun Burner GOLD 24hrs Vintage - | DISPONIBLE | ||||
Primera en Mexico | Bun Burner GOLD 24hrs Vintage + | |||||
Primera en Mexico | Bun Burner GOLD 24hrs Vintage - | |||||
Primer Mexicano | Bun Burner GOLD 24hrs Vintage + | Salvador Carrillo | BMW R100 1979 | Pachuca | Hidalgo | 2021 |
Primer Mexicano | Bun Burner GOLD 24hrs Vintage - | DISPONIBLE | ||||
Primera Mexicana | Bun Burner GOLD 24hrs Vintage + | DISPONIBLE | ||||
Primera Mexicana | Bun Burner GOLD 24hrs Vintage - | DISPONIBLE |
Si usted es miembro Asphalt Rats / Iron Butt México y cree que logro un reto en esta lista y su nombre no aparece, le pedimos que nos contacte por favor. -- Estaremos actualizando esta página una vez por mes.