| | 1 | officer |
| Marco Almaraz | 2 | 2013 |
| Da' Rat | 3 | |
| Luis Enrique Montes Herrera | 4 | 57301 |
| Carlos Javier Villegas | 5 | 53156 |
| Gerardo Ramirez leal | 6 | |
| Roberto Razo Gomez | 7 | 53165 |
| Domingo Yada Rodríguez | 8 | 53204 |
| Emilio Arturo Gòmez Garcìa | 9 | 53173 |
| Manuel Sanchez | 10 | 47177 |
| Erik Moreno | 11 | |
| Alejandro Villa mejia | 12 | |
| Yeewan Joshi Otero | 13 | |
| Alejandro Montiel | 14 | |
| Federico Guevara Ramos | 15 | 57414 |
| Abraham Robles Robles | 16 | 53117 |
| Marco Antonio Robles Robles | 17 | 53116 |
| Edna Dorantes Dorantes | 18 | |
| Erik Javier Fuentes L. | 19 | |
| Erik Ramon Granados | 20 | |
| Francisco Javier Carrillo de la Cruz (RIP) | 21 | 53194 |
| J. Antonio Herrera Cervera | 22 | |
| Carlos German Torres Olveda | 23 | 47191 |
| Maria Teresa Zapién Barajas | 24 | |
| Enrique Martinez | 25 | 53072 |
| Armando Gonzalez Reyes | 26 | 53067 |
| Raul de La Cruz | 27 | |
| Dr. Juan Luna Delgadillo | 28 | 53107 |
| Oscar Gonzalez | 29 | |
| Ricardo Walter Rodriguez | 30 | |
| Ricardo Garcia | 31 | |
| Pedro Felix Salazar "El Fantasma" | 32 | |
| Luis Alberto Vasquez Esquivel "Hoss" | 33 | |
| Sergio Ochoa Rodriguez | 34 | |
| Horacio Flores | 35 | |
| Gilberto Figueroa Mora | 36 | |
| Juan Carlos Rodriguez Carreño "Brothy" | 37 | |
| Ricardo Perez Gutierrez | 38 | |
| Xochitl Moñoz Amodor | 39 | |
| Felix Baca | 40 | 53086 |
| Carlos A. Flores Macedo | 41 | |
| J.Jeronimo Gonzalez | 42 | |
| Angel Macario Reyes Cruz | 43 | 57468 |
| Fernando Rodriguez | 44 | |
| Alejandro Castañeda Lemus | 45 | |
| Tey Villa Espinosa | 46 | |
| Luis Miguel Castañeda Gonzalez | 47 | |
| Jesus Adalid Nateras | 48 | |
| Ricardo Cruz Cabral | 49 | |
| Hector Soto Garcia "Mada" | 50 | |
| Nestor M. Perez Soto "Cachorro" | 51 | |
| Felipe Alfonso Salman Valdez | 52 | 49105 |
| Hiriam Murillo Iracheta | 53 | |
| Veronica Murillo Alvarez | 54 | |
| Jose Miguel Martinez Torres | 55 | |
| Krustoff Díaz | 56 | |
| Francisco Olvera Perez | 57 | |
| Alan D. Ramos Hernandez | 58 | |
| Jorge Arturo Montiel Suverza | 59 | |
| Dr. Jesús Enrique Batani Oms | 60 | |
| Manuel Salazar Maldonado | 61 | |
| Salvador Gerardo Cardoso Kirwan | 62 | |
| Vladimir Najera | 63 | |
| Felipe Medina Z. | 64 | |
| Eduardo Romero Torres | 65 | |
| Alejandro Monroy | 66 | |
| Miguel Urista Arias | 67 | |
| Ricardo Saucedo Guerra "Richar" | 68 | |
| Jesus Torres Ramirez "La Mosca" | 69 | |
| Leonardo Theriot | 70 | |
| Gustavo Ponce | 71 | He is IBA |
| Juan Carlos Martinez de Korres | 72 | |
| Luis Gamboa Alviso | 73 | |
| Jesus Manuel Gonzalez Florenzano | 74 | |
| Carlos Miguel Rojas | 75 | |
| Mari Garcia de Leon | 76 | |
| Jorge A. Perez " El Perro" | 77 | |
| Eugenio Flores | 78 | |
| Jorge Lucas | 79 | 49106 |
| Federico "Piri" Torres del Castillo Negrete | 80 | 47195 |
| Jose Luis Valerio | 81 | |
| Jose Arturo Gonzalez Leon | 82 | |
| Agustin Adolfo Santiago Perez | 83 | 47176 |
| Jose Luis Plata Morales | 84 | |
| Alfredo Nuñez Elizondo | 85 | |
| David Ramos BIKEFOOT | 86 | |
| Fernando Basurto | 87 | |
| Lic. Benito III Rodriguez Reza | 88 | |
| | 89 | |
| Jesús Alonso Hernandez Barrera | 90 | |
| Raul Antonio Lopez Villa | 91 | |
| Santiago Arias Thompson "El Buty" | 92 | |
| Jose Hector de La Rosa Garcia | 93 | 57247 |
| Liliana Cosilión Lucas | 94 | |
| Fernando Moreno Villaseñor | 95 | |
| Felipe Chavez Villanueva | 96 | |
| Alberto Gallardo "Chabeto" | 97 | |
| Jorge Tirado Lizarraga | 98 | |
| Jose Alfredo Robles Robles | 99 | |
| Carlos Medina | 100 | |
| Gil Dominguez Castañeda | 101 | 53114 |
| Freddy Boone | 102 | |
| Aldo Antuna Buena | 103 | |
| Marco A. Pérez Muro | 104 | |
| Luis R. Avila M. | 105 | |
| Roberto Rejon | 106 | |
| Ubaldo Tellez Morales | 107 | |
| Luis Lauro Acosta Leal | 108 | |
| Jose Luis mateos | 109 | |
| Ramon Escoto Calderas | 110 | 47183 |
| Uriel Escoto Calderas | 111 | 47182 |
| Burkhard Gross | 112 | IBA |
| Juan Carlos Delgado Arroyo | 113 | IBA |
| Gabriela de Leon Martinez | 114 | 49100 |
| Carlos Reyes de la Cruz | 115 | IBA |
| Victor Bernal | 116 | 47200 |
| Rafael Milchorena | 117 | |
| Jesus Ernesto Dueñas Arias | 118 | 55122 |
| Jorge Quiñones | 119 | 49108 |
| Ernesto Acevedo Fernandez | 120 | 47198 |
| Luis Alzati | 121 | |
| Victor Manuel Mexicano Arizmendi | 122 | |
| Jorge Maza | 123 | 49097 |
| Arturo Ficachi Diaz | 124 | 49098 |
| Luis Eilas Vazquez Ramos | 125 | |
| Mayela C. De La Luz Hernandez | 126 | |
| Alejandro Lopez Goya | 127 | 49099 |
| Paco Macias | 128 | 49104 |
| Carlos Zarate | 129 | 49103 |
| Miguel Velarde | 130 | 49109 |
| Gabriel Perez Aguilera | 131 | 47192 |
| Felipe Hernandez Mendoza | 132 | 47193 |
| Fausto Quintero | 133 | 49111 |
| Jacinto Serna Hernandez | 134 | 47237 |
| David Jimenez Garcia | 135 | 47184 |
| Manuel Fernando Alcaraz Sosa | 136 | 49138 |
| Javier F. Lizarraga | 137 | 49107 |
| Hernan Barron | 138 | 49110 |
| Oliver Segura | 139 | 55123 |
| Luis Gerardo Bernal Cuello | 140 | 55124 |
| Raúl Ceja Valdéz | 141 | 55125 |
| Jose Antonio Alcala Solanes | 142 | 49101 |
| Ma. De Lourdes Oliva de Alzati | 143 | 49102 |
| John McDonough | 144 | 35512 |
| Jimmy Gunter | 145 | 53047 |
| Jose Adrian Lopez Padilla | 146 | 53048 |
| Juan Ortiz | 147 | 53049 |
| Marco Gomez | 148 | 53050 |
| Luis Alberto Vanoni | 149 | 55126 |
| Marc Beaulac | 150 | 41835 |
| Ralph Bell | 151 | 32952 |
| Raul H. Cancino | 152 | 53052 |
| Guillermo Lara Peña | 153 | 53053 |
| Jonathan Dromundo | 154 | 55127 |
| Jose Manuel Ortiz Salgado (RIP) | 155 | 53055 |
| Marissa Gabriela Soto Hinojosa | 156 | 53056 |
| Jose Luis Fernández Chávez | 157 | 53057 |
| Eduardo Serrano Madrigal | 158 | 53058 |
| Pablo Alberto Bucci | 159 | 55128 |
| Hector Demerutis Peña | 160 | 55129 |
| Jose Luis Gonzalez Bustillos | 161 | 53061 |
| Christian Cota Cabrera | 162 | 55130 |
| Isidro Prieto Caldera | 163 | 53063 |
| Martin Hernandez Alcoverde | 164 | 53064 |
| Rodrigo Calleja | 165 | 53065 |
| Alberto Moreno Ruiz Esparza | 166 | 53066 |
| Jaime Adrian Gutierrez Hernandez | 167 | 55129 |
| Humberto Salinas | 168 | 53069 |
| Rene Acosta Quezada | 169 | 53070 |
| Jim Cannon | 170 | 53071 |
| Pablo Alvarado Guerrero | 171 | 53073 |
| Rodolfo Jimenez | 172 | 53074 |
| Eduardo Portillo Gallo | 173 | 53075 |
| Rogelio Ochoa Gamboa | 174 | 53076 |
| Victor Armendariz Castillo | 175 | 53077 |
| Leonardo Llamas Polanco | 176 | 55132 |
| Jorge Sanz Cerrada Reúl | 177 | 53079 |
| Rogelio Garcia | 178 | 53080 |
| Luis Carlos Renteria Carrasco | 179 | 53081 |
| Luis Ramón Espindola Ponzo | 180 | 55133 |
| Juan Manuel Perez Aguirre | 181 | 53083 |
| Hugo Manuel Fararoni Rasgado | 182 | 53084 |
| Paul Adrian Chavez Hernandez | 183 | 53085 |
| Luis Abraham Lopez Vasquez | 184 | 57351 |
| Raul Andrade | 185 | 53088 |
| Peter Stoessel | 186 | 53089 |
| Adan Lem Rojo | 187 | 53090 |
| Jose Marcochio Segura | 188 | 53092 |
| Mariano Marco Merino | 189 | 53093 |
| Jonathan Mora Romero | 190 | 55134 |
| Erik Macias Castro | 191 | 57363 |
| Jesus Roberto Dominguez Gardea | 192 | 53096 |
| Mario Hernandez Sanchez Rubio | 193 | 53097 |
| Roberto Portillo Gonzalez | 194 | 53098 |
| Juan Carlos Chavez Mata | 195 | 53099 |
| Edgar Omar Ramirez Robles | 196 | 53100 |
| Gerardo Rafael Loera Dueñes | 197 | 53101 |
| Edmundo Martell Aguirre | 198 | 53102 |
| Maura Gatensby | 199 | 395 |
| Humberto Guillen Menera | 200 | 53103 |
| Federico Mosqueda Rodríguez | 201 | 57356 |
| Hugo Carranza Avila | 202 | 57353 |
| Roberto Carrillo Tellez | 203 | 53106 |
| Ismael Palma Prieto (RIP) | 204 | 53108 |
| Ignacio Garcia | 205 | 53109 |
| Alejandro Zambrano | 206 | 53110 |
| Arturo Perez Jimenez | 207 | 53111 |
| Carlos Camarena Trevizo | 208 | 53112 |
| Gerardo Grajeda Gonzalez (RIP) | 209 | 53113 |
| Patricia Enriques Aguirre (Paty) | 210 | 53115 |
| Liliana Solis Soto | 211 | 53118 |
| Helio Gonzalez | 212 | 53119 |
| Alejandro Morales | 213 | 53120 |
| Martin Prieto Galvan | 214 | 53121 |
| Edgar Manuel Ramirez Robles | 215 | 57354 |
| Jose Manuel Carranza Avila | 216 | 57253 |
| Jessica Yadira Valdez Espejel | 217 | 57355 |
| Jorge Luis Medina Mendoza | 218 | 53125 |
| Carlos Barrallasco | 219 | 53126 |
| José Octavio Pérez Macedo | 220 | 57248 |
| Hector Lopez Espindola | 221 | 57357 |
| Erik Israel Muñoz Silva | 222 | 53129 |
| Aldo Antonio Pedroza Magaña | 223 | 53130 |
| Daniel Alejandro Salazar Cano | 224 | 53131 |
| Pablo Hernández García Cano | 225 | 57257 |
| Ulises S. Medina Franco | 226 | 57258 |
| Baldomero Miguel Angel Castañeda Luna | 227 | 57358 |
| Jorge Galvez | 228 | 57260 |
| Marcelo Herrera Rivera | 229 | 53135 |
| David Dajlala | 230 | 53136 |
| Omar Corral Alvidrez | 231 | 53137 |
| Jose Francisco Godinez Rosales | 232 | 57261 |
| Marcos Zavala Diaz | 233 | 57347 |
| Monica Juarez Herrera | 234 | 57362 |
| Salvador Rueda | 235 | 53140 |
| Ivar Aceves Castro | 236 | 53141 |
| Gonzalo Herrera Anchondo | 237 | 53142 |
| Patricia Alejandra Perez Juarez | 238 | 57377 |
| Rogelio Buelna Sanchez | 239 | 53145 |
| Jose de Jesus Gonzalez Leyva | 240 | 53146 |
| Hector Lizarraga | 241 | 53147 |
| Ramon Mascareño | 242 | 53148 |
| Manuel Rivero Bonilla | 243 | 57265 |
| Marcial Chacon Lujan | 244 | 53150 |
| Alejandro Rodiles Codemo | 245 | 53151 |
| Luis Manuel Alvarez Terrazas | 246 | 53152 |
| Ignacio Contreras Lozano | 247 | 53153 |
| Luis Ochoa | 248 | 53154 |
| Joel Arredondo Cereceres | 249 | 53155 |
| Joaquin Sordo Guzman | 250 | 57267 |
| Carlos Cornejo Banos | 251 | 57268 |
| Ivan Ramirez Flores | 252 | 57269 |
| Alejandro Valenzuela Gonzalez | 253 | 53160 |
| Luis Enrique Aguilar | 254 | 53161 |
| Roberto Dittrich Nevarez | 255 | 53162 |
| Jorge Luis Lopez Campa | 256 | 53163 |
| Jaime de los Rios | 257 | 53164 |
| Alberto Chretin | 258 | 53166 |
| Daniel Omar Tarango Colmenero | 259 | 53167 |
| Jose Isaac Padilla San German | 260 | 57270 |
| Sergio Andrade Carmona | 261 | 53169 |
| Jorge Alberto Muñoz Aguilera | 262 | 57361 |
| Gustavo Paez | 263 | 57251 |
| Hugo Galindo Leal | 264 | 53172 |
| Juan Carlos García Sánchez | 265 | 57252 |
| Elizabeth Ramos Avalos | 266 | 53175 |
| Ignacio Miranda Sanches | 267 | 57364 |
| Oscar Carrillo Martinez | 268 | 53177 |
| Guillermo Delgado Diaz de Leon | 269 | 57275 |
| Alan Nieto Cervantes (RIP?) | 270 | 53179 |
| Alfonso Padilla | 271 | 53180 |
| Miguel Angel Jesús Roldan B. | 272 | 57352 |
| A. Ivan Altamirano Hernandez | 273 | 53182 |
| Marco A. García Sánchez | 274 | 57254 |
| | 275 | |
| Jesus Martin Lara Fong (RIP) | 276 | 57368 |
| Jose Manuel Quintana Sanabria | 277 | 57345 |
| Raul Leal Botello | 278 | 57369 |
| Joan Gabriel Rivera Soto | 279 | 53188 |
| Jaime Sepúlveda Villarreal | 280 | 53189 |
| Tomas Urionabarrenechea Astorquia | 281 | 53190 |
| Roman Mota Esparza | 282 | 53191 |
| Jorge Arturo Gonzalez Navarro | 283 | 57272 |
| Fernando Hinojosa Flores | 284 | 57273 |
| Reginaldo Diaz Cantu | 285 | 57274 |
| Armando González | 286 | 53197 |
| Ioram Abolnik Duvilanski | 287 | 53198 |
| Ramiro Roque Varela | 288 | 53200 |
| Virgilio Olivas Velez | 289 | 53201 |
| Mario Cantu Gonzalez | 290 | 57341 |
| Roberto Gutierrez | 291 | 57370 |
| Alfonso Ramirez Rojano | 292 | 57277 |
| Hector Ponce | 293 | 57371 |
| Jorge Mauricio Oliva Portillo | 294 | 57372 |
| Jesús Manuel Sanchez Acevedo | 295 | 53209 |
| Renato Marquez | 296 | 48213 |
| Francisco Guzman Estrada | 297 | 57373 |
| Jacobo Dajlala Ricarte | 298 | 53213 |
| Brenda Yesenia Ponce Gomez | 299 | 57374 |
| Eloy Molina Nuñez | 300 | 53215 |
| Eduardo Alonso Garcia Escamilla | 301 | 57283 |
| Miguel Garcia Yañez | 302 | 53217 |
| Pilar Marlen Castro Avila | 303 | 57408 |
| Miguel Flores Ortega | 304 | 57339 |
| Victor Manuel Parra | 305 | 53220 |
| Lucio Nevarez Cabral | 306 | 53221 |
| Esteban Trevizo Diaz | 307 | 53222 |
| Olga Vicke Lavista | 308 | 53223 |
| Luis Arturo Mendoza Castillo | 309 | 53224 |
| Adriana Millan Soqui | 310 | 53225 |
| Edgar Perez | 311 | 53226 |
| Cesar Fernando Villa Perales | 312 | 53227 |
| Roberto Rivera | 313 | 53228 |
| José Luis Anaya | 314 | 57257 |
| Denise Cadena Carrion | 315 | 53230 |
| Angelica Monje Rodriguez | 316 | 53231 |
| Manuel Orvañanos | 317 | 57349 |
| Edgar Gerardo Nalvarte H. | 318 | 57259 |
| Carlos M. Moran Graniel | 319 | 57409 |
| Antonio F. Garcia Muñiz | 320 | 57291 |
| Antonio Rafael Garcia Ponce | 321 | 57292 |
| Alvaro Becker | 322 | 57348 |
| Mariano Azuela Estrada | 323 | 57262 |
| Jorge Fernando Ramirez de Aguilar Vazquez del Mercado | 324 | 57295 |
| Omar Funes Dominguez | 325 | 57263 |
| Eduardo Ramini | 326 | 57296 |
| Eduardo Lopez Franco | 327 | 57297 |
| German Gonzalez Navarro | 328 | 57298 |
| Sergio Oriani de Rivero | 329 | 57299 |
| Esteban González Rivera | 330 | 57264 |
| Carlos Manuel Tirado León | 331 | 57346 |
| Jorge Olimon Vivot | 332 | 57331 |
| Claus Joseph Schinkel Brault | 333 | 57304 |
| Benjamin Martorell Moya | 334 | 57305 |
| Ulises Mendoza Hernandez | 335 | 57317 |
| Arturo Saul Mendoza Hernández | 336 | 57319 |
| Neftali Horacio Mendoza Hernández | 337 | 57325 |
| Juan Jose Marmolejo | 338 | 57249 |
| Juan Carlos Marmolejo | 339 | 57250 |
| Fernando Serrano Parra | 340 | 57255 |
| Gustavo Castro | 341 | 57256 |
| Luis Gerardo Bernal Ordaz | 342 | 57344 |
| Ramon Torre Lemus Oranday | 343 | 57314 |
| Daniel Del Ángel Ochoa | 344 | 57342 |
| Max Berdichevsky Brener | 345 | 57260 |
| Carlos Colín Marín | 346 | 57276 |
| Leonardo Rovira Barker | 347 | 57340 |
| Guillermo Mayuki Ramirez Lopez | 348 | 57320 |
| Ana Lilia loo Castañeda | 349 | 57321 |
| Moises Levy Remba | 350 | 57266 |
| Erick Acosta ortega | 351 | 57268 |
| Fernando de la Puente Garcia | 352 | 57324 |
| Alberto Javier Resendiz Palomar | 353 | 57280 |
| Bernardo Guiot y Pasquel | 354 | 57281 |
| Carlos Manuel Retes Pacheco | 355 | 57327 |
| Osvaldo Olvera | 356 | 57328 |
| Victor Daniel Senties | 357 | 57269 |
| Arturo Miguel Garcia Hidalgo | 358 | 57410 |
| Rodrigo Eskauriatza | 359 | 57284 |
| Raul Prieto Ayala | 360 | 57271 |
| Régis Malié | 361 | 57286 |
| Israel Jaitovich Cortes | 362 | 57272 |
| Victor Raul Sanchez Duayhe | 363 | 57411 |
| Rodrigo Cassou Carles | 364 | 57289 |
| Sandra Beltran Torres | 365 | 57343 |
| Luis Zubieta Monsivais | 366 | 57290 |
| Juan Ehecatl Reyes Velázquez | 367 | 57338 |
| Jaime Eduardo Escárcega B. | 368 | 57337 |
| Alberto Pierre Jimenez H. | 369 | 57293 |
| Luis Arribas Padilla | 370 | 57294 |
| Ricardo Patiño Adorno | 371 | 57336 |
| Pedro Jair Garibay Mendoza | 372 | 57335 |
| Atl Alfredo Garibay Nieto | 373 | 57334 |
| Oscar Federico Delgado G. | 374 | 57333 |
| Francisco Oyarzabal | 375 | 57332 |
| Sergio Novales Linas | 376 | 57300 |
| Ricardo Del Valle Mota | 377 | 57301 |
| Marcos Kleiman Tronllan | 378 | 57278 |
| David Reynoso Macías | 379 | 57303 |
| Isaac Capuano | 380 | 57279 |
| Elias Levy | 381 | 57282 |
| José Santos Reyes Velázquez | 382 | 57306 |
| Gilberto Rodriguez Briseño | 383 | 57283 |
| Edgar Luis Pacheco Romero | 384 | 57308 |
| Mario Alberto Camacho S | 385 | 57309 |
| Jesus Antonio Vazquez | 386 | 57285 |
| Laura González del Castillo | 387 | 57311 |
| Yuri Contreras | 388 | 57312 |
| Jorge Horacio Bottini | 389 | 57287 |
| Eladio Alba Zermeño (RIP) | 390 | 57288 |
| Marco Antonio Vazquez Abad | 391 | 57302 |
| Luis Esteban Islas Bacilio | 392 | 57304 |
| Belen Garcia | 393 | 57305 |
| | 394 | |
| | 395 | |
| Carlos Manuel Ponce Frias | 396 | 57466 |
| Cesar Abel Concha Radillo | 397 | 57467 |
| | 398 | |
| Francisco Godinez Rosales | 399 | 57469 |
| José Miguel Díaz Goñi | 400 | 57315 |
| Ivan Valencia Reyes | 401 | 57470 |
| Jose Aaron Cordero Varona | 402 | 57471 |
| Jonathan Ortíz Zetina | 403 | 57318 |
| Jose Angel Trejo Angel | 404 | 57472 |
| Isai Landa Ruiz | 405 | 57329 |
| Luis Alberto Mier Cervantes | 406 | 57316 |
| Hildebrando Carballido Castro | 407 | 57322 |
| Victor Daniel Senties González | 408 | 57323 |
| Alfonso Rito Marin (RIP) | 409 | 57313 |
| Jose Daniel Campos Bello | 410 | 57473 |
| David Medina Vasquez | 411 | 57326 |
| Mariano Alberto Granados Garcia | 412 | 57310 |
| Raul Zuleta | 413 | 57307 |
| Jose David Garcia Piedras | 414 | 57474 |
| Manuel Genel Perez | 415 | 57330 |
| Julio Cesar Vazquez Mellado Mier y Teran | 416 | 57475 |
| Leobardo Mario Osorio Saldaña | 417 | 57476 |
| Maurilio Rodriguez Mendoza | 418 | 57395 |
| Manuel Jesús Arreola Sandoval | 419 | 57477 |
| Marcos Antonio Robles Garcia | 420 | 57478 |
| Mauricio Paniagua Chavez | 421 | 57398 |
| Miguel Angel Sierra Von Roehrich | 422 | 57479 |
| Ricardo Podolsky Geluda | 423 | 57480 |
| Silvia Camacho Fernández | 424 | 62157 |
| Oscar Lopez Veana | 425 | 62279 |
| José Francisco López Najar | 426 | 57483 |
| Mauricio Arrieta | 427 | 57484 |
| Jose Alfredo Figueroa Lopez | 428 | 57403 |
| | 429 | |
| José Antonio Camargo Hofmann | 430 | 57486 |
| | 431 | |
| Miguel Jimenez Guzman | 432 | 57379 |
| Dimitrios Spiros Crimpalis Lozano | 433 | 57488 |
| Rodrigo Hernandez Cervantes | 434 | 57381 |
| Jose Rodrigo Peral Pontigo | 435 | 57382 |
| Carlos Adrian Fernandez Ceja | 436 | 57383 |
| Veronico Saul Chavez Flores | 437 | 57384 |
| Maclovio Soto Rojas | 438 | 62286 |
| Ivan Zenteno Gomez | 439 | 57386 |
| Marco Octavio Gomez Bustos | 440 | 57387 |
| Eduardo Buendia Guzman | 441 | 57388 |
| Ignacio Isla Perez | 442 | 57389 |
| Marco Antonio Sotelo Gonzalez | 443 | 57390 |
| Ellen Stack | 444 | 24616 |
| Luis Rodrigo Blanco Aramburo | 445 | 62288 |
| Areli Guzman Benavidez | 446 | 57492 |
| | 447 | |
| Mireya C Moran Graniel | 448 | 57405 |
| Nemesio Hernandez Rodriguez | 449 | 57406 |
| Jacobo Rodolfo Arguelles Madrigal | 450 | 57407 |
| Margarita Iniestra Olvera | 451 | 57412 |
| Carlos Alberto Hernandez Terrazas | 452 | 57413 |
| Luis Fernando Gonzalez Hernandez | 453 | 57415 |
| Arturo Nuñez Gonzalez | 454 | 57416 |
| Ruben Dario Fuentes Polanco | 455 | 57417 |
| Isai Landa Ruiz (Duplicate) | 456 | 57494 |
| Rodrigo Guevara Treviño | 457 | 57419 |
| Juan Carlos Cardenas Martinez | 458 | 57420 |
| Romeo Muzquiz Barrera | 459 | 57421 |
| Israel Acevedo Coria | 460 | 57422 |
| Ricardo Herrera Ramirez | 461 | 57423 |
| Yanira Ocampo Trujillo | 462 | 57495 |
| Luis Gerardo Chincoya Perez | 463 | 57496 |
| Jorge Alberto Armendariz Fernandez | 464 | 57426 |
| Antonio Carmona Sánchez | 465 | 62293 |
| Adrian Key Martinez | 466 | 57428 |
| Hugo A. Zeron Daniel | 467 | 57462 |
| Carlos Alberto Zabal Armendariz | 468 | 57429 |
| Arturo Vazquez Lopez | 469 | 57497 |
| José Ramón Sierra Lendle | 470 | 62295 |
| Eric Noe Salcedo Ochoa | 471 | 57432 |
| Israel Fuyivara Romero | 472 | 57433 |
| Jorge Lino Naranjo Gutierrez | 473 | 57499 |
| Erick Fernando Gonzalez Urquiza | 474 | 57434 |
| Martin Beltran Verduzco | 475 | 57435 |
| Gonzalo Armienta Hernandez | 476 | 57436 |
| Abey Dalai Cortes Ortega | 477 | 57437 |
| Enrique Fernandez Barbachano | 478 | 57438 |
| Juan Carlos Astorga Burciaga | 479 | 57439 |
| Candelario Carrillo Campos | 480 | 57440 |
| Alejandro Loaiza Bernal | 481 | 57441 |
| Joel Sanchez | 482 | 57442 |
| Francisco Javier Cardenas Carrillo | 483 | 57443 |
| Francisco Bravo Gallardo | 484 | 57444 |
| Jose Arturo Tolosa Campos | 485 | 57445 |
| Rodolfo Alvarez | 486 | 57446 |
| Jorge Alberto Arias Martinez | 487 | 57447 |
| Ricardo Chavez Ortega | 488 | 62297 |
| Victor Ivan Arevalo Gomez | 489 | 57501 |
| Victor Hugo Gonzalez Sanchez | 490 | 57450 |
| Ricardo Romo Alvarez | 491 | 57502 |
| Julian Tovalin Luevano | 492 | 57461 |
| Bianca Paola Quezada | 493 | 57503 |
| Mariana Victoria Lujan | 494 | 57504 |
| Bernardo Cardona Gonzalez | 495 | 57505 |
| Daniel Hernandez de Leon | 496 | 57506 |
| Jose Miguel Jimenez Llamas | 497 | 57507 |
| Elias Fernando Cañas Ramos | 498 | 62305 |
| Peter Green | 499 | 61204 |
| Ricardo Alberto Iturralde Martinez | 500 | 62307 |
| Jose Ramiro Gonzalez Ruiz | 501 | 57366 |
| Juan Carlos Azorin Vega | 502 | 57367 |
| Juan Carlos Ramirez Gutierrez | 503 | 57375 |
| Mauricio Gonzalez Navarro | 504 | 57376 |
| Gabriel Hernandez Tapia | 505 | 57378 |
| Oscar Alberto Garcia Lara | 506 | 57380 |
| Rafael Camacho Borbolla | 507 | 57385 |
| Alejandro Sanchez Gonzalez | 508 | 57391 |
| Jaime Renato Robles Suarez | 509 | 57392 |
| Juan Pablo Carapia | 510 | 57393 |
| Juan Daniel Pedroza | 511 | 57394 |
| Carlos Lopez Ramirez | 512 | 57396 |
| Franco Rodriguez Godoy | 513 | 57397 |
| Francisco Jesus Llamas | 514 | 57399 |
| Ted Milian | 515 | 59189 |
| Juan Antonio Torres | 516 | 57401 |
| Gabriel Diaz Morfin | 517 | 57402 |
| Cesar Anaya Jimenez | 518 | 57404 |
| Armando Lopez Pardo | 519 | 57409 |
| Jose Maria Jimenez Escobar | 520 | 57418 |
| Arturo Roberto Atonal | 521 | 57424 |
| Heron Molina Felix | 522 | 57425 |
| Elvia Montaño Verduzco | 523 | 57427 |
| Daniel Alvarez Blasco | 524 | 57430 |
| Jose Fernando Ortiz Montero | 525 | 57431 |
| Alejandro Hernández | 526 | 62308 |
| Jose Luis Trousselle Sigler | 527 | 57449 |
| Juan Armando Carballar Lejarazú | 528 | 57451 |
| Juan Armando Carballar Gomez | 529 | 57452 |
| Juan Pablo Luna Vazques | 530 | 57453 |
| Alberto Zanco Marcon | 531 | 57454 |
| Javier Duran Braun | 532 | 57455 |
| Agustin Peña Ojeda | 533 | 57456 |
| Manuel Andreu | 534 | 57457 |
| Eduardo Avila Valle | 535 | 57458 |
| Marco Antonio Magaña Lemus | 536 | 57459 |
| Jose Javier Hernandez | 537 | 62309 |
| Joaquin Hernandez Mendoza | 538 | 57462 |
| Paul Partin | 539 | 24817 |
| Raul Herrera Blazquez | 540 | 57464 |
| Joan Manuel Palmeros Vega | 541 | 57465 |
| Norberto Resendiz Sanchez | 542 | 57481 |
| Juana Mosqueda Zavala | 543 | 57482 |
| Hugo Aceves | 544 | 57485 |
| Carlos Ramirez Hernandez | 545 | 57487 |
| Rafael Hernandez Angulo | 546 | 57489 |
| Steve Bell | 547 | 54703 |
| Porfirio Martínez Cantú | 548 | 57491 |
| Israel Cruz Rivera | 549 | 57493 |
| Jose Angel Martinez Martinez | 550 | 57495 |
| Donald Hostetler | 551 | 50139 |
| Erick Alfredo Vargas Blanco | 552 | 57500 |
| Ana Valeria Gonzalez Estrella | 553 | |
| | 554 | |
| Arturo Mere Rubio | 555 | 57510 |
| Carlos Loaiza Vargas | 556 | 57511 |
| Rodrigo Monsalvo Castelán | 557 | 57512 |
| Jorge Antonio Perez Fuentes | 558 | 57513 |
| Francisco Noé Hernandez Castro | 559 | 57514 |
| Steve Bellen | 560 | 60237 |
| Francisco Xavier Estrada Medina | 561 | 57516 |
| Javier Mendez Carmona | 562 | 57517 |
| Guillermo Ortiz Ortega | 563 | 57518 |
| Cuauhtemoc Peña Ramos | 564 | 64570 |
| Jose Manuel Rodriguez Campo | 565 | 57520 |
| Carlo Padilla Casares | 566 | 57521 |
| | 567 | |
| Francisco Garcia Rodriguez | 568 | 57523 |
| Pedro Avila Vera | 569 | 57460 |
| Pedro Vega | 570 | 57463 |
| Rodolfo Estrada Garcia | 571 | 57490 |
| Alejandro Gaviño Carrasco | 572 | 57498 |
| Rodolfo Acevedo Coria | 573 | 57508 |
| Oscar Manuel Peña Garcia | 574 | 57509 |
